En su tierra misionera, Koch que tiene su oficina a 500 metros del circuito “Cuidad de Oberá” se proclamó vencedor de la división menor del TN y confirmó el buen andar durante todo el fin de semana.
El registro del piloto del Clío fue de 35:19.480 y superó por 497 milesimos a Ever Franetovich, quien con su segundo lugar alcanzó a Facundo Chapur (5º) en la punta del campeonato con 197 unidades.
Esteban Sarry ocupó el último escalón del podio a 2.452 de la punta.
Luego, en el cuarto lugar quedó Lucas Bagnera sumando importantes puntos y se ubica en el tercer lugar del campeonato a tres puntos de Chapur y Franetovich.
Más atrás arribaron Iván Arbusti, sexto, seguido de Maximiliano Fontana, Joel Borgobello, Agustín Herrera y Carlos Longhi, los diez primeros de la Clase 2.
La próxima fecha será el 18 de noviembre en Río Cuarto, Córdoba.
Turismo Nacional-Clase 2
Oberá, Misiones
Final
1 25 KOCH 35;19.480
2 20 FRANETOVICH 35;19.977 + 0.497
3 18 SARRY 35;21.932 + 2.452
4 13 BAGNERA 35;23.358 + 3.878
5 5 CHAPUR 35;24.196 + 4.716
6 9 ARBUSTI 35;26.243 + 6.763
7 72 FONTANA 35;26.565 + 7.085
8 39 BORGOBELLO 35;27.784 + 8.304
9 69 HERRERA 35;28.676 + 9.196
10 26 LONGHI C. 35;29.946 + 10.466
11 17 GIACOPONI 35;30.110 + 10.630
12 53 COLOMBO RUSSELL 35;31.119 + 11.639
13 7 BADARACCO 35;31.375 + 11.895
14 6 MOHAMED 35;32.495 + 13.015
15 30 PENEZONE 35;32.500 + 13.020
16 3 PEREZ D. 35;33.659 + 14.179
17 31 MORINI 35;33.771 + 14.291
18 34 CENA 35;36.059 + 16.579
19 76 POSSIEL 35;37.401 + 17.921
20 59 ORTEGA 35;37.429 + 17.949
21 74 PIERMATTEI 35;40.698 + 21.218
22 62 SCORDIA 35;42.860 + 23.380
23 32 MERAYO 34;17.979 + 1 vta
24 10 MACHUCA 31;19.493 + 2 vtas
25 35 SILVENTE 31;23.820 + 2 vtas
26 21 TETI 31;34.635 + 2 vtas
27 68 FERNANDEZ M. 23;28.534 + 5 vtas
28 42 ELUCHANS 21;12.756 + 6 vtas
29 14 ROMERO 21;37.481 + 6 vtas
30 73 BASTERRA 19;51.731 + 7 vtas
Clase 3
Tuero largó desde el sexto lugar por participar en la serie más lenta de la mañana, pero su suerte cambió con el correr de las vueltas durante la competencia decisiva. Aprovechó las desgracias ajenas y entre situaciones de carrera y toques avanzó hasta ser el comandante del pelotón en la décima final del año en la Clase 3.
Segundo se ubicó Fabián Pisandelli con el Cruze en un excelente trabajo donde peleó desde el principio los puestos de vanguardia.
En el último escalón del podio arribó Moriatis y quedó firme al mando del campeonato, 14 unidades por encima de Ezequiel Bosio (8º). Piumetto, Carlos Okulovich, Pedro Pisandelli, Guillermo Ortelli, Fabián Yannantuoni y Leandro Carducci, quien completó el grupo de los diez primeros.
Detrás de Moriatis con 192 puntos y Bosio con 178, se ubican Flamarique 167, P. Pisandelli 152, Piumetto 149, Pezzini 148 y Ortelli 143.
La próxima competencia será el 18 de noviembre en Río Cuarto, Córdoba.
Turismo Nacional-Clase3
Oberá, Misiones
Final
1 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 41;58,267
2 31 PISANDELLI FABIAN CRUZE 41;59,454 1,187
3 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 41;59,748 1,481
4 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 42;02,007 3,74
5 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 42;02,547 4,28
6 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 42;03,635 5,368
7 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 42;05,016 6,749
8 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 308 42;11,834 13,567
9 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 42;12,167 13,9
10 18 CARDUCCI LEANDRO PEUGEOT 307 42;14,275 16,008
11 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 42;14,738 16,471
12 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 42;16,277 18,01
13 77 CRUSITTA GASTON LEON 42;18,147 19,88
14 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 42;18,348 20,081
15 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 42;18,651 20,384
16 14 PIPKIN JUAN CRUZE 43;09,661 1;11,394
17 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 43;13,533 1;15,266
18 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 43;22,744 1;24,477
19 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 40;10,715
20 73 URCERA MANUEL CITROEN C4 40;11,873
21 101 BOSIO BRUNO FOCUS 42;15,275 17,008
22 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 42;17,718 19,451
23 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 32;09,779
24 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 29;47,298
25 42 GONZALEZ MARCELO PEUGEOT 307 25;46,315
26 3 ZUGHELLA GABRIEL BORA 22;30,858
29 78 PISANDELLI JUAN CRUZ ASTRA 19;26,369
30 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 14;59,213
31 8 CHAR IGNACIO LEON 10;09,756
32 66 COSCIA FRANCO ASTRA 9;05,639
33 69 TREBBIANI JORGE FOCUS 6;33,412
34 23 CHIRIANO ADRIAN FLUENCE 6;34,675
35 27 LUNA ROBERTO ASTRA 6;37,681
36 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 6;56,041
37 25 OTERO PABLO MEGANE II 5;12,928
38 30 BEITIA CRISPIN SEAT


No hay comentarios:
Publicar un comentario