En una carrera dura, disputada, y con varias alternativas, Matías Rossi (Toyota Team Argentina) ganó la 7ª fecha del campeonato de Súper TC2000, disputada este sábado en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín. Emiliano Spataro (Renault LoJack Team) y José María López (Equipo Petrobras) completaron el podio.
La carrera tuvo emociones al por mayor porque en la largada Agustín Canapino (YPF Chevrolet) supo conservar su posición de privilegio lograda tras ganar el Súper 8 merced a una gran largada, pero 3 vueltas más tarde un problema hidráulico lo obligó a retrasarse, quedando la punta de la competencia en poder de Pernía.
El piloto de Renault lideró entonces la prueba a voluntad con una gran demostración del poderío de los "renovados" Renault Fluence, hasta que el pinchazo de un neumático lo obligó a desertar en la mitad de la carrera.
Franco Vivian mantuvo una posición espectante en el 2ª lugar, pero un neumático delantero lo dejó a pie.
Daniel Belli con el mejor Chevrolet Cruze (Lanús Motorsport) se ubicó 9º, y Franco Girolami ubicó al mejor Cruze oficial en la posición 11º.
Con estos resultados, el certamen es liderado por Rossi con 164 puntos seguido de Ardusso con 112, Pernía acumula 90 unidades y López 85 puntos. En tanto, el campeonato de marcas y equipos tiene líder al Toyota Team Argentina con 261 puntos, seguido por el Equipo Petronas con 197 y el Renault LoJack Team con 177 unidades.
Resultados Finales de la carrera
| Posición | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 00:37:10.139 | 00.0 |
| 2 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 00:37:10.363 | 00.224 |
| 3 | Jose Maria Lopez | Fiat Linea | 00:37:10.935 | 00.796 |
| 4 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 00:37:12.836 | 02.697 |
| 5 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 00:37:13.661 | 03.522 |
| 6 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla | 00:37:14.7 | 03.868 |
| 7 | Damian Fineschi | Honda Civic | 00:37:17.729 | 07.590 |
| 8 | Ignacio Julián | VW Vento | 00:37:19.874 | 09.735 |
| 9 | Daniel Belli | Chevrolet Cruze | 00:37:23.367 | 13.228 |
| 10 | Agustín Calamari | Toyota Corolla | 00:37:25.455 | 15.316 |
| 11 | Franco Girolami | Chevrolet Cruze | 00:37:30.159 | 20.20 |
| 12 | Mariano Werner | Toyota Corolla | 00:37:35.945 | 25.806 |
| 13 | Gerardo Salaverria | Ford Focus | 00:37:36.949 | 26.810 |
| 14 | Facundo Chapur | VW Vento | 00:37:39.846 | 29.707 |
| 15 | Gonzalo Fernandez | Chevrolet Cruze | 00:37:40.219 | 30.80 |
| 16 | Mariano Altuna | Peugeot 408 | 00:37:50.164 | 40.25 |
| 17 | Christian Ledesma | Honda Civic | 00:38:08.981 | 58.842 |
| 18 | Guillermo Ortelli | Renault Fluence | 00:38:25.57 | 00:01:14.918 |
| 19 | Tomás Urretavizcaya | Peugeot 408 | 00:37:22.994 | 00:37:22.994 |
| 20 | Ariel Pecci | Peugeot 307 | 00:38:38.827 | 00:38:38.827 |
| 21 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 00:30:10.255 | 00:30:10.255 |
| 22 | Nicolás Traut | Ford Focus | 00:23:50.510 | 00:23:50.510 |
| 23 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 00:24:59.55 | 00:24:59.55 |
| 24 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 00:14:11.817 | 00:14:11.817 |
| 25 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 00:12:57.868 | 00:12:57.868 |
| 26 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 00:11:33.133 | 00:11:33.133 |
| 27 | Fabian Yannantuoni | Renault Fluence | 8:23.553 | 00:08:23.553 |
| 28 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 0:00.0 | 00.0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario