Campeonato Argentino de TC2000 1984
| Pos. Piloto | Auto | Puntos | ||
| 1. | Mario Gayraud | Ford Taunus | 157 | |
| 2. | Esteban Fernandino (h) | Ford Taunus | 147 | |
| 3. | Gerardo Del Campo | Ford Taunus | 93 | |
| 4. | Juan María Traverso | Ford Taunus | 77 | |
| 5. | Carlos Crocco | Volkswagen 1500 | 76 | |
| 6. | Luis Rubén Di Palma | Volkswagen 1500 | 62 | |
| 7. | Jorge Emilio Serafini | Renault 18 GTX | 61 | |
| 8. | Eduardo Saenz | Volkswagen 1500 | 48 | |
| 9. | José Luis Di Palma | Volkswagen 1500 | 46 | |
| 10. | Hector Flores | Volkswagen 1500 | 31 | |
| 11. | Jose Antonio Fortunato | Peugeot 505 Peugeot 504 | 26 | |
| 12. | Jorge Ramos | Volkswagen 1500 | 24 | |
| 13. | Domingo Franco Gava | Fiat 128 | 20 | |
| 14. | Norberto Rossone | Ford Taunus | 18 | |
| 15. | Enrique Elvio Torriani | Volkswagen 1500 | 13 | |
| 16. | Orlando Hector Buzurro | Volkswagen 1500 | 12 | |
| 17. | Rodolfo Zuain | Renault 18 GTX | 12 | |
| 18. | Horacio Valenti | Ford Taunus | 10 | |
| 19. | Gustavo Del Campo | Ford Taunus | 8 | |
| 20. | Eduardo Luis Usandizaga | Volkswagen 1500 | 6 | |
| 21. | Gonzalo Luis Barcelo | Volkswagen 1500 | 5 | |
| 22. | Rodolfo Becker | Opel K-180 | 5 | |
| 23. | Alejandro Pugliese | Volkswagen 1500 | 3 | |
| 24. | Ricardo Ismael Iglesias | Ford Taunus | 3 | |
| 25. | Antonio Ramponi | Ford Taunus | 3 | |
| 26. | Carlos Ivanoff | Volkswagen 1500 | 3 | |
| 27. | Oscar Valdivieso | Volkswagen 1500 | 3 | |
| Alberto Bairgian | Ford Taunus | |||
| José Luis Ibarra | Volkswagen 1500 | |||
| Horacio Lepiane | Ford Taunus | |||
| Gustavo Raul Mandrini | Volkswagen 1500 | |||
| Carlos Perretti | Volkswagen 1500 | |||
| Jose Miguel Pontoriero | Volkswagen 1500 | |||
| Raul Potetti | Volkswagen 1500 | |||
| Dario Rodriguez Cabanellas | Ford Taunus | |||
| Eduardo Laureano Tuero | Peugeot 504 | |||
| Horacio Varela | Renault 18 GTX | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario