Campeonato Argentino de TC2000 1999
| Pos. Piloto | Auto | Puntos | ||
| 1. | Juan Manuel Silva | Honda Civic 4p | 295 | |
| 2. | Omar Jose Martinez | Honda Civic | 248 | |
| 3. | Walter Antonio Hernandez | Volkswagen Polo | 221 | |
| 4. | Henry Martín | Ford Escort Zetec | 197 | |
| 5. | Nelson García | Honda Civic | 172 | |
| 6. | Lucas Matias Armellini | Honda Civic Coupé | 166 | |
| 7. | Luis Alberto Belloso | Ford Escort Zetec | 155 | |
| 8. | Daniel Cingolani | Ford Escort Zetec | 134 | |
| 9. | Gabriel Ponce de León | Ford Escort Zetec | 121 | |
| 10. | Marcelo Bugliotti | Honda Civic Coupé Honda Civic | 118 | |
| 11. | Ernesto Bessone | Chrysler Neon | 87 | |
| 12. | Esteban Tuero | Volkswagen Polo | 73 | |
| 13. | Nestor Gabriel Furlán | Mitsubishi Lancer | 44 | |
| 14. | Gabriel Raies | Honda Civic | 43 | |
| 15. | Mariano Alberto Altuna | Volkswagen Polo | 40 | |
| 16. | Pablo Ignacio Peón | Chrysler Neon | 35 | |
| 17. | Néstor Flaumer | Honda Civic Coupé Honda Civic | 24 | |
| 18. | Jorge Giorgi | Ford Escort Zetec | 24 | |
| 19. | Fabián Flaqué | Ford Escort Ghia | 13 | |
| 20. | Roberto Urretavizcaya | Ford Escort Zetec | 11 | |
| 21. | Alejandro Bini | Chevrolet Vectra 16V | 11 | |
| 22. | Oscar Canela | Volkswagen Polo | 8 | |
| 23. | Ricardo Joseph | Volkswagen Pointer | 8 | |
| 24. | Luciano Crespi | Chevrolet Vectra 16V | 6 | |
| 23. | Juan María Traverso | Mitsubishi Lancer | 5 | |
| 26. | Claudio Alonso | Volkswagen Pointer | 4 | |
| 27. | Guillermo Ortelli | Volkswagen Polo | 3 | |
| 28. | Diego Gabriel Ponte | Ford Escort Ghia | 1 | |
| Sergio Tettamanzi | Fiat Marea | 1 | ||
| Néstor Benseny | Ford Escort Ghia | |||
| Gerardo Cerquetti | Renault 19 | |||
| Carlos Crocco | Ford Escort Ghia | |||
| Victor Romagnoli | Honda Civic Coupé | |||
| Juan Pablo Rossotti | Ford Ecort Ghia | |||
| Rafael Sorrentino | Ford Escort Ghia | |||
| Fabián Yannantuoni | Ford Escort Ghia | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario