sábado, 28 de julio de 2012

Canapino largará 3ro y Ledesma 9no debido a las penalizaciones por handicap


José María López concretó su tercera pole consecutiva y segunda desde su llegada al PSG16, donde encontró un Focus contundente que le posibilita estar al frente del Súper TC2000 y demostrar que cuando tiene el arma puede ser contundente.
Además "Pechito" con un tiempo de 1:50.554 reconfirmó su gran funcionamiento en la segunda tanda de entrenamientos y se aseguró la posición de privilegio en la grilla de partida de la final, mañana a las 13 horas. 
Néstor Girolami quedó a sólo 14 milésimos de la punta en segundo lugar, pero penalizará con cuatro puestos, por lo que largará sexto en la competencia decisiva.
Leonel Pernía con su tercer puesto fue el mejor exponente de Renault y único piloto de la estructura en integrar el último corte clasificatorio.
Luego se ubicaron Agustín Canapino (Chevrolet), Matías Rossi (Toyota), Facundo Ardusso (Peugeot), Mariano Werner (Toyota), Christian Ledesma (Chevrolet), Jorge Trebbiani (PSG16 Team) y Bernardo Llaver (Toyota), completaron los 10 primeros lugares.
Debido al sistema de penalizaciones, las posiciones de largada no serán las mismas, ya que por el Werner retrocede 6 lugares (largará desde la 13ª posición), Rossi 5 (partirá 10º), Girolami 4 (saldrá 6º) y Ledesma  1 (en 9ª posición), por cuanto la primera fila de las final serán:  López-Pernía, Canapino-Ardusso y Trebbiani-Girolami.   

Súper TC2000
Oberá, Misiones
Clasificación


1  37  LOPEZ JOSE MARIA        FOCUS   1;50,554  
2  9   GIROLAMI NESTOR         408     1;50,568 0,014 
3  3   PERNIA LEONEL           FLUENCE 1;50,687 0,133 
4  5   CANAPINO AGUSTIN        CRUZE   1;50,795 0,241 
5  1   ROSSI MATIAS            COROLLA 1;51,053 0,499 
6  10  ARDUSSO FACUNDO         408     1;51,218 0,664 
7  2   WERNER MARIANO          COROLLA 1;51,344 0,790 
8  6   LEDESMA CHRISTIAN       CRUZE   1;51,430 0,876 
9  17  TREBBIANI JORGE         FOCUS   1;51,575 1,021 
10 18  LLAVER BERNARDO         COROLLA 1;52,200 1,646 
-----------------------------------------------------
11  12 SPATARO EMILIANO        FLUENCE 1;51,566 1,319 
12  11 ALTUNA MARIANO          FLUENCE 1;51,577 1,330 
13  4  ORTELLI GUILLERMO       FLUENCE 1;51,949 1,702 
14  7  VIVIAN FRANCO           LINEA   1;52,195 1,948 
15  14 RISATTI RICARDO         CIVIC   1;52,256 2,009 
16  40 YANNANTUONI FABIAN      FLUENCE 1;52,274 2,027 
17  20 MUNOZ MARCHESI MATIAS   408     1;52,859 2,612 
18  19 CHAR IGNACIO            COROLLA 1;52,933 2,686 
19  15 PONCE DE LEON GABRIEL   CIVIC   1;53,034 2,787 
20  22 BELLI DANIEL            CRUZE   1;53,535 3,288 
-----------------------------------------------------
16  39 CRUSITTA GASTON         CRUZE   1;53,300 2,656 
17  28 RIVA FRANCO             307     1;53,300 2,656 
18  38 GENTILE PEDRO           CRUZE   1;53,562 2,918 
19  27 SALERNO RUBEN           VENTO   1;54,783 4,139 

No hay comentarios:

Publicar un comentario